Crypto Card Comparison (English Stub)
This is a brief English summary. For complete reviews, fee tables, tax implications, and Apple Pay setup steps, see the full Japanese coverage on each card's detail page.
| Card | Japan Resident? | Max Cashback | Apple Pay | Notes |
|---|---|---|---|---|
| RedotPay | Yes | 10% | Yes | USDT-friendly, Japan Apple Pay supported |
| bitFlyer Visa | Yes | 1% | Yes | Japan-issued credit card with BTC rewards |
| Tria | Yes | 5% | Yes | Fully free, instant issuance |
| Crypto.com | Limited | 5% | Limited | CRO staking required for higher tiers |
| Binance Card | No | 8% | EU only | VIP-tier dependent, EU/UA/TR only |
| Bybit Card | No | 10% | EU only | EU/UK/AU/SG only |
| OKX Card | No | 5% | EU only | EU/MetaLpay partner regions |
| Nexo Card | No | 2% | EU/UK | Credit/Debit hybrid via collateral |
| Plutus | No | 8% | Yes | UK/EU only, PLU staking required |
| Wirex | Limited | 8% | Yes | Multi-currency, X-Account interest |
All figures are subject to change. Card issuers may revise cashback rates, fees, and region eligibility without notice. Verify on official sites before applying. View full Japanese comparison »